Im neu errichteten Wohnhaus in der Mauerbachstraße 28 stehen Eigentumswohnungen zur Verfügung. Einzigartig in Wien sind die weitläufigen Grünflächen und der Mauerbach, der direkt durch das Grundstück fließt. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener Schrebergarten (ca. 130 m²).
Besuchen Sie eine Wohnung bei einem virtuellen Rundgang!
Beim Bau wurde besonderer Wert auf die Verwendung hochwertiger und natürlicher Baustoffe gelegt. Vor allem der Klimaputz in den Wohnräumen sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima . Das Gebäude besteht aus drei Geschoßen und einer Tiefgarage. Ein Lift bringt Sie komfortabel von der Tiefgararge in alle Geschoße.
Gerne zeigen wir Ihnen unverbindlich die einzelnen Wohnungen! Terminvereinbarung bitte mit Herrn Wagner unter 0664/88 71 33 97.
Voranmeldung für die Zusendung eines Expose´ möglich.
Top | Etage | WNFL m² | Balkon/Terrasse m² | Garten m² | Schrebergarten m² | Keller m² | Zimmer | Verkaufspreis | Anleger netto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 96,52 | 14,47 | 220,00 | 15,96 | 3 | 499.000,00 | 474.050,00 | verfügbar | ||
2 | EG | VERKAUFT | |||||||||
3 | 1.OG | 63,18 | 5,93 | 130,00 | 14,38 | 2 | 287.500,00 | 273.125,00 | verfügbar | ||
4 | 1.OG | 72,37 | 130,00 | 15,16 | 2 | 330.000,00 | 313.500,00 | verfügbar | |||
5 | 1.OG | 81,85 | 140,00 | 9,39 | 2 | 375.000,00 | 356.250,00 | verfügbar | |||
6 | 1.OG | VERKAUFT | |||||||||
7 | DG | VERKAUFT | |||||||||
8 | DG | 71,75 | 130,00 | 8,52 | 2 | 327.000,00 | 310.650,00 | verfügbar | |||
9 | DG | 82,44 | 148,00 | 8,93 | 2 | 378.000,00 | 359.100,00 | verfügbar | |||
10 | DG | VERKAUFT |
© POLLERES Gruppe Gartengasse 40, 7222 Rohrbach bei Mattersburg, T +43 2626 63023-0, +43 2626 64511-0, E office@polleres.com